武汉天气15天精准

天气 · 2024-04-16 00:39:34

来源:中国气象局
| 日期 | 天气状况 | 最高温/℃ | 最低温/℃ |
|---|---|---|---|
| 2023-03-01 | 晴 | 16 | 5 |
| 2023-03-02 | 晴 | 18 | 7 |
| 2023-03-03 | 晴 | 19 | 8 |
| 2023-03-04 | 多云 | 17 | 7 |
| 2023-03-05 | 多云 | 18 | 8 |
| 2023-03-06 | 小雨 | 16 | 9 |
| 2023-03-07 | 阴有中雨 | 14 | 7 |
| 2023-03-08 | 阴 | 13 | 6 |
| 2023-03-09 | 阴有小雨 | 14 | 7 |
| 2023-03-10 | 晴 | 16 | 7 |
| 2023-03-11 | 晴 | 18 | 8 |
| 2023-03-12 | 晴 | 19 | 9 |
| 2023-03-13 | 多云 | 17 | 8 |
| 2023-03-14 | 多云 | 18 | 9 |
| 2023-03-15 | 晴 | 19 | 10 |
注意:
以上预报为最新官方预报,但天气状况可能发生变化。
气温单位为摄氏度。
未来15天天气预报仅供参考,具体天气情况请以当地气象台实际发布为主。

文章推荐:

武汉天气30天查询

武汉天气30天查询

武汉市未来30天天气

武汉天气预告实时

武汉天气预报三天查询

武汉天气45天精确预报

武汉天气最新今天