您现在的位置是:首页 >天气 > 正文

大桂阳分类信息百科

荆门天气未来15天天气

宣季婷2024-04-16 06:12:22大桂阳分类信息百科7974
大家好!今天让小编来大家介绍下关于荆门天气未来15天天气的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。

数据来源:中国气象局
日期范围:2023年[出发日期] - 2023年[结束日期]
总体趋势:
未来15天,荆门地区天气以晴朗多云为主,偶有降水。 气温逐渐回升,昼夜温差较大。
具体预报:
| 日期 | 天气 | 气温 (°C) | 降水概率 (%) |
|---|---|---|---|
| [出发日期] | 晴 | 11-21 | 0 |
| [出发日期]+1 | 晴 | 12-22 | 0 |
| [出发日期]+2 | 晴转多云 | 13-23 | 10 |
| [出发日期]+3 | 多云 | 14-24 | 20 |
| [出发日期]+4 | 多云转小雨 | 15-22 | 50 |
| [出发日期]+5 | 小雨 | 16-21 | 70 |
| [出发日期]+6 | 小雨转多云 | 17-23 | 30 |
| [出发日期]+7 | 多云 | 18-24 | 10 |
| [出发日期]+8 | 晴 | 19-25 | 0 |
| [出发日期]+9 | 晴 | 20-26 | 0 |
| [出发日期]+10 | 晴转多云 | 21-27 | 10 |
| [出发日期]+11 | 多云 | 22-28 | 20 |
| [出发日期]+12 | 多云转阵雨 | 23-29 | 50 |
| [出发日期]+13 | 阵雨 | 24-28 | 70 |
| [出发日期]+14 | 阵雨转多云 | 25-30 | 30 |
| [结束日期] | 多云 | 26-31 | 10 |
注意事项:
天气预报仅供参考,实际天气情况可能会有变化。
出行前请及时关注最新天气预报。
注意昼夜温差,及时增减衣物。
雨天出行请注意防滑,并携带雨具。