热搜词: 

过去一周天气预报查询

发布:是仲元


日期 | 地点 | 天气状况 | 最高气温 | 最低气温 | 降水量 | 风力
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-06 | 北京 | 多云转晴 | 9℃ | 0℃ | 无 | 2-3级
2023-03-07 | 上海 | 阴有小雨 | 12℃ | 7℃ | 1-2mm | 3-4级
2023-03-08 | 广州 | 晴 | 22℃ | 14℃ | 无 | 2-3级
2023-03-09 | 成都 | 多云 | 17℃ | 8℃ | 无 | 2-3级
2023-03-10 | 西安 | 晴转多云 | 15℃ | 5℃ | 无 | 2-3级
2023-03-11 | 哈尔滨 | 多云 | 5℃ | -2℃ | 无 | 2-3级
2023-03-12 | 武汉 | 阴有小到中雨 | 16℃ | 10℃ | 5-10mm | 3-4级
数据来源: 中国气象局官网
注意事项:
天气预报仅供参考,具体天气情况可能与预报有出入。
风力等级采用博福特风级制,其中2-3级为微风,3-4级为和风。
降水量数据为过去24小时的累计降水量。

以上就是关于过去一周天气预报查询的全部内容,希望能够帮到您。

大家都在看

查看更多综合百科