首页 > 天气

河北邯郸永年天气预报30天


天气服务提供商:中国气象局
预报时间:2023-03-08
| 日期 | 天气状况 | 最高温度 (°C) | 最低温度 (°C) | 风向 | 风速 (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-09 | 多云 | 17 | 2 | 东北风 | 15 |
| 2023-03-10 | 多云转晴 | 19 | 5 | 东风 | 10 |
| 2023-03-11 | 晴 | 22 | 7 | 东南风 | 12 |
| 2023-03-12 | 晴 | 23 | 8 | 东北风 | 10 |
| 2023-03-13 | 晴 | 25 | 10 | 东北风 | 12 |
| 2023-03-14 | 晴转多云 | 27 | 12 | 东北风 | 15 |
| 2023-03-15 | 多云 | 26 | 13 | 东风 | 10 |
| 2023-03-16 | 多云转小雨 | 24 | 14 | 东风 | 12 |
| 2023-03-17 | 小雨 | 22 | 12 | 东北风 | 10 |
| 2023-03-18 | 小雨转多云 | 20 | 10 | 东北风 | 12 |
| 2023-03-19 | 多云 | 22 | 12 | 东北风 | 15 |
| 2023-03-20 | 晴 | 24 | 13 | 东北风 | 10 |
| 2023-03-21 | 晴 | 25 | 14 | 东北风 | 12 |
| 2023-03-22 | 晴转多云 | 26 | 15 | 东北风 | 15 |
| 2023-03-23 | 多云 | 24 | 14 | 东南风 | 10 |
| 2023-03-24 | 小雨 | 22 | 12 | 东风 | 12 |
| 2023-03-25 | 小雨转多云 | 20 | 10 | 东北风 | 10 |
| 2023-03-26 | 多云 | 22 | 12 | 东北风 | 15 |
| 2023-03-27 | 晴 | 24 | 13 | 东北风 | 10 |
| 2023-03-28 | 晴 | 25 | 14 | 东北风 | 12 |
| 2023-03-29 | 晴转多云 | 26 | 15 | 东北风 | 15 |
| 2023-03-30 | 多云 | 24 | 14 | 东南风 | 10 |
| 2023-03-31 | 小雨 | 22 | 12 | 东风 | 12 |
| 2023-04-01 | 小雨转多云 | 20 | 10 | 东北风 | 10 |
| 2023-04-02 | 多云 | 22 | 12 | 东北风 | 15 |
| 2023-04-03 | 晴 | 24 | 13 | 东北风 | 10 |
| 2023-04-04 | 晴 | 25 | 14 | 东北风 | 12 |
| 2023-04-05 | 晴转多云 | 26 | 15 | 东北风 | 15 |
| 2023-04-06 | 多云 | 24 | 14 | 东南风 | 10 |
注意事项:
本预报仅供参考,实际天气情况可能与预报有所出入。
未来 30 天的天气预报可能随着预报时间的推移而变化。
请及时关注官方发布的最新预报信息,以便做出合理的安排。

返回顶部