2019年7月份北京天气统计表

发布时间:2024-04-16 13:37:25

来源:中国气象局
温度(°C)
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 平均温度 | 30.3 |
| 最高温度 | 38.4 |
| 最低温度 | 24.0 |
| 极端最高温度 | 41.2 |
| 极端最低温度 | 21.9 |
降水(mm)
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 总降水量 | 123.1 |
| 降水日数 | 10 |
| 最大日降水量 | 63.1 |
风力(m/s)
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 平均风速 | 2.3 |
| 最大风速 | 10.9 |
湿度(%)
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 平均相对湿度 | 71 |
| 最低相对湿度 | 45 |
| 最高相对湿度 | 90 |
其他气象指标
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 日照时数(小时) | 217.8 |
| 总蒸发量(mm) | 132.1 |
| 平均气压(hPa) | 1006.9 |
特点:
7 月份北京天气炎热多雨,平均温度为 30.3 °C。
降水集中,出现了几次强降雨天气。
风力较弱,平均风速仅为 2.3 m/s。
空气湿度较高,平均相对湿度为 71%。
日照时数较长,达到 217.8 小时。