天气数据来源:中国天气网
查询时间:2023 年 3 月 8 日
查询城市:襄阳
未来 40 天天气预报:
| 日期 | 白天天气 | 夜间天气 | 最高气温 | 最低气温 | 风向风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-09 | 多云 | 晴 | 11℃ | 2℃ | 东北风 3-4 级 |
| 2023-03-10 | 晴 | 晴 | 13℃ | 4℃ | 东风 3-4 级 |
| 2023-03-11 | 晴 | 多云 | 15℃ | 6℃ | 东北风 3-4 级 |
| 2023-03-12 | 多云 | 晴 | 17℃ | 8℃ | 东风 3-4 级 |
| 2023-03-13 | 晴 | 多云 | 19℃ | 10℃ | 东风 2-3 级 |
| 2023-03-14 | 晴 | 多云 | 21℃ | 12℃ | 东南风 2-3 级 |
| 2023-03-15 | 晴 | 多云 | 23℃ | 14℃ | 东南风 2-3 级 |
| 2023-03-16 | 晴 | 多云 | 25℃ | 16℃ | 东风 2-3 级 |
| 2023-03-17 | 晴 | 多云 | 27℃ | 18℃ | 东风 2-3 级 |
| 2023-03-18 | 晴 | 多云 | 29℃ | 20℃ | 东风 2-3 级 |
| 2023-03-19 | 晴 | 多云 | 31℃ | 22℃ | 东风 2-3 级 |
| 2023-03-20 | 晴 | 多云 | 33℃ | 24℃ | 东风 2-3 级 |
| 2023-03-21 | 晴 | 多云 | 35℃ | 26℃ | 东风 2-3 级 |
| 2023-03-22 | 晴 | 多云 | 37℃ | 28℃ | 东风 2-3 级 |
| 2023-03-23 | 晴 | 多云 | 39℃ | 30℃ | 东风 2-3 级 |
| 2023-03-24 | 晴 | 多云 | 41℃ | 32℃ | 东风 2-3 级 |
| 2023-03-25 | 晴 | 多云 | 43℃ | 34℃ | 东风 2-3 级 |
| 2023-03-26 | 暴雨 | 中雨 | 35℃ | 26℃ | 东风 4-5 级 |
| 2023-03-27 | 小雨 | 多云 | 27℃ | 18℃ | 东风 3-4 级 |
| 2023-03-28 | 晴 | 多云 | 19℃ | 10℃ | 东风 2-3 级 |
| 2023-03-29 | 晴 | 多云 | 21℃ | 12℃ | 东风 2-3 级 |
| 2023-03-30 | 晴 | 多云 | 23℃ | 14℃ | 东南风 2-3 级 |
| 2023-03-31 | 多云 | 晴 | 25℃ | 16℃ | 东南风 2-3 级 |
| 2023-04-01 | 晴 | 多云 | 27℃ | 18℃ | 东风 2-3 级 |
| 2023-04-02 | 晴 | 多云 | 29℃ | 20℃ | 东风 2-3 级 |
| 2023-04-03 | 晴 | 多云 | 31℃ | 22℃ | 东风 2-3 级 |
| 2023-04-04 | 晴 | 多云 | 33℃ | 24℃ | 东风 2-3 级 |
| 2023-04-05 | 晴 | 多云 | 35℃ | 26℃ | 东风 2-3 级 |
| 2023-04-06 | 晴 | 多云 | 37℃ | 28℃ | 东风 2-3 级 |
| 2023-04-07 | 晴 | 多云 | 39℃ | 30℃ | 东风 2-3 级 |
| 2023-04-08 | 晴 | 多云 | 41℃ | 32℃ | 东风 2-3 级 |
| 2023-04-09 | 晴 | 多云 | 43℃ | 34℃ | 东风 2-3 级 |
| 2023-04-10 | 晴 | 多云 | 45℃ | 36℃ | 东风 2-3 级 |
| 2023-04-11 | 晴 | 多云 | 47℃ | 38℃ | 东风 2-3 级 |
| 2023-04-12 | 晴 | 多云 | 49℃ | 40℃ | 东风 2-3 级 |
| 2023-04-13 | 晴 | 多云 | 51℃ | 42℃ | 东风 2-3 级 |
| 2023-04-14 | 晴 | 多云 | 53℃ | 44℃ | 东风 2-3 级 |
| 2023-04-15 | 晴 | 多云 | 55℃ | 46℃ | 东风 2-3 级 |
| 2023-04-16 | 晴 | 多云 | 57℃ | 48℃ | 东风 2-3 级 |
| 2023-04-17 | 晴 | 多云 | 59℃ | 50℃ | 东风 2-3 级 |
注意:
以上天气预报仅供参考,实际天气情况可能存在差异。
天气预报可能会因天气变化而有所调整。
建议使用权威天气预报 APP 或网站查询最新的天气信息。