热搜词: 

南京过去一周天气查询

发布:壬叔庆


数据来源:中国气象数据服务中心
时间范围:2023年3月13日-3月19日
气温:
| 日期 | 最高温 (°C) | 最低温 (°C) |
|---|---|---|
| 3月13日 | 19.2 | 10.5 |
| 3月14日 | 17.6 | 11.4 |
| 3月15日 | 18.7 | 12.6 |
| 3月16日 | 19.9 | 13.8 |
| 3月17日 | 20.3 | 14.2 |
| 3月18日 | 18.1 | 11.9 |
| 3月19日 | 17.2 | 10.2 |
降水:
| 日期 | 降水量 (mm) | 降水类型 |
|---|---|---|
| 3月13日 | 0.0 | 无降水 |
| 3月14日 | 0.1 | 小雨 |
| 3月15日 | 0.0 | 无降水 |
| 3月16日 | 0.0 | 无降水 |
| 3月17日 | 0.0 | 无降水 |
| 3月18日 | 0.0 | 无降水 |
| 3月19日 | 0.0 | 无降水 |
风力:
| 日期 | 平均风力 (m/s) | 最大风力 (m/s) |
|---|---|---|
| 3月13日 | 2.4 | 4.3 |
| 3月14日 | 2.9 | 5.2 |
| 3月15日 | 2.7 | 4.9 |
| 3月16日 | 2.6 | 4.8 |
| 3月17日 | 2.5 | 4.6 |
| 3月18日 | 2.3 | 4.1 |
| 3月19日 | 2.2 | 4.0 |
湿度:
| 日期 | 平均相对湿度 (%) |
|---|---|
| 3月13日 | 63 |
| 3月14日 | 65 |
| 3月15日 | 62 |
| 3月16日 | 60 |
| 3月17日 | 59 |
| 3月18日 | 61 |
| 3月19日 | 63 |
总览:
过去一周,南京天气以晴朗为主,气温稳定上升。 无明显降水,风力较小,湿度变化不大。 总体而言,天气较为舒适宜人。

以上就是关于南京过去一周天气查询的全部内容,希望能够帮到您。

大家都在看

查看更多综合百科