首页 > 天气

10月份天气查询表


此表提供 10 月份全球主要城市的平均天气数据,包括温度、湿度、降水量和日照时间。
| 城市 | 平均气温 (°C) | 平均湿度 (%) | 平均降水量 (mm) | 平均日照时间 (小时) |
|---|---|---|---|---|
| 阿布扎比 | 30-35 | 65-70 | 2 | 9 |
| 阿姆斯特丹 | 10-15 | 80-85 | 70 | 4 |
| 雅典 | 15-20 | 70-75 | 50 | 7 |
| 巴塞罗那 | 15-20 | 70-75 | 60 | 7 |
| 北京 | 10-15 | 65-70 | 20 | 7 |
| 柏林 | 10-15 | 80-85 | 50 | 4 |
| 布宜诺斯艾利斯 | 15-20 | 70-75 | 70 | 7 |
| 开罗 | 25-30 | 60-65 | 1 | 9 |
| 芝加哥 | 10-15 | 75-80 | 50 | 6 |
| 德里 | 20-25 | 65-70 | 15 | 7 |
| 迪拜 | 30-35 | 65-70 | 1 | 9 |
| 都柏林 | 10-15 | 80-85 | 80 | 4 |
| 法兰克福 | 10-15 | 80-85 | 50 | 4 |
| 香港 | 25-30 | 75-80 | 100 | 6 |
| 伊斯坦布尔 | 15-20 | 70-75 | 50 | 7 |
| 伦敦 | 10-15 | 80-85 | 70 | 4 |
| 洛杉矶 | 20-25 | 60-65 | 10 | 8 |
| 马德里 | 15-20 | 70-75 | 30 | 8 |
| 墨尔本 | 15-20 | 70-75 | 60 | 7 |
| 墨西哥城 | 15-20 | 70-75 | 50 | 8 |
| 莫斯科 | 5-10 | 75-80 | 50 | 4 |
| 孟买 | 30-35 | 75-80 | 150 | 7 |
| 纽约 | 10-15 | 75-80 | 90 | 6 |
| 巴黎 | 10-15 | 80-85 | 60 | 4 |
| 罗马 | 15-20 | 70-75 | 70 | 7 |
| 圣保罗 | 20-25 | 70-75 | 100 | 7 |
| 旧金山 | 15-20 | 65-70 | 20 | 8 |
| 上海 | 15-20 | 70-75 | 50 | 6 |
| 新加坡 | 25-30 | 75-80 | 180 | 6 |
| 悉尼 | 20-25 | 70-75 | 60 | 7 |
| 东京 | 15-20 | 70-75 | 100 | 6 |
| 多伦多 | 10-15 | 75-80 | 60 | 5 |
说明:
此数据为平均值,实际天气可能有所不同。
降水量以毫米为单位,表示月平均降水总量。
日照时间以小时为单位,表示月平均每日日照时间。
湿度以百分比表示,表示大气中水蒸气的相对含量。

返回顶部