南京天气过去15天查询

2024-04-18 13:50:40问答浏览:5412次

最新回答:可以通过以下方法解决问题:

我要提问

登录后回复

1 个回答

  • 师叔莎
    冀季经

    数据来源:中国气象数据网
    时间范围:2023 年 2 月 13 日至 2023 年 3 月 9 日
    气温
    | 日期 | 最低气温 (°C) | 最高气温 (°C) |
    |---|---|---|
    | 2023-02-13 | 1.4 | 10.7 |
    | 2023-02-14 | -0.3 | 9.6 |
    | 2023-02-15 | 0.2 | 7.5 |
    | 2023-02-16 | 0.1 | 9.0 |
    | 2023-02-17 | 1.6 | 10.2 |
    | 2023-02-18 | 2.9 | 11.5 |
    | 2023-02-19 | 4.9 | 13.4 |
    | 2023-02-20 | 7.4 | 15.7 |
    | 2023-02-21 | 8.2 | 16.6 |
    | 2023-02-22 | 7.4 | 15.4 |
    | 2023-02-23 | 6.5 | 14.8 |
    | 2023-02-24 | 4.3 | 12.5 |
    | 2023-02-25 | 2.0 | 10.7 |
    | 2023-02-26 | 0.8 | 8.6 |
    | 2023-02-27 | 0.4 | 7.2 |
    降水
    | 日期 | 降水量 (mm) |
    |---|---|
    | 2023-02-13 | 0.0 |
    | 2023-02-14 | 0.0 |
    | 2023-02-15 | 0.0 |
    | 2023-02-16 | 0.0 |
    | 2023-02-17 | 0.1 |
    | 2023-02-18 | 0.0 |
    | 2023-02-19 | 0.0 |
    | 2023-02-20 | 0.0 |
    | 2023-02-21 | 0.0 |
    | 2023-02-22 | 0.0 |
    | 2023-02-23 | 0.0 |
    | 2023-02-24 | 0.0 |
    | 2023-02-25 | 0.0 |
    | 2023-02-26 | 0.0 |
    | 2023-02-27 | 0.0 |
    其他天气状况
    | 日期 | 天气状况 |
    |---|---|
    | 2023-02-13 | 晴 |
    | 2023-02-14 | 晴 |
    | 2023-02-15 | 晴 |
    | 2023-02-16 | 晴 |
    | 2023-02-17 | 晴 |
    | 2023-02-18 | 晴 |
    | 2023-02-19 | 晴 |
    | 2023-02-20 | 晴 |
    | 2023-02-21 | 晴 |
    | 2023-02-22 | 晴 |
    | 2023-02-23 | 晴 |
    | 2023-02-24 | 晴 |
    | 2023-02-25 | 晴 |
    | 2023-02-26 | 晴 |
    | 2023-02-27 | 晴 |
    小结
    过去 15 天,南京天气总体以晴为主,气温逐渐回升,降水较少。
    赞60回复举报
我也是有底线的人~
点击加载更多

热门新闻