随州未来三十日天气

天气 · 2024-04-12 15:12:53

数据来源:中国气象局
日期范围:2023年3月1日 - 3月30日
总览
随州未来三十日天气以晴天和多云为主,预计有少量降水。 气温稳步回升,最低气温在10-15℃之间,最高气温在20-25℃之间。
逐日预报
| 日期 | 天气 | 最低气温 (°C) | 最高气温 (°C) | 降水量 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-01 | 多云 | 10 | 20 | 0 |
| 2023-03-02 | 多云转晴 | 11 | 21 | 0 |
| 2023-03-03 | 晴 | 12 | 22 | 0 |
| 2023-03-04 | 晴 | 13 | 23 | 0 |
| 2023-03-05 | 晴 | 14 | 24 | 0 |
| 2023-03-06 | 多云 | 13 | 23 | 0 |
| 2023-03-07 | 小雨 | 12 | 22 | 2 |
| 2023-03-08 | 小雨转多云 | 11 | 21 | 1 |
| 2023-03-09 | 多云 | 10 | 20 | 0 |
| 2023-03-10 | 晴 | 11 | 21 | 0 |
| 2023-03-11 | 晴 | 12 | 22 | 0 |
| 2023-03-12 | 多云 | 13 | 23 | 0 |
| 2023-03-13 | 小雨 | 12 | 22 | 1 |
| 2023-03-14 | 小雨转多云 | 11 | 21 | 0 |
| 2023-03-15 | 多云 | 10 | 20 | 0 |
| 2023-03-16 | 晴 | 11 | 21 | 0 |
| 2023-03-17 | 晴 | 12 | 22 | 0 |
| 2023-03-18 | 多云 | 13 | 23 | 0 |
| 2023-03-19 | 多云 | 12 | 22 | 0 |
| 2023-03-20 | 小雨 | 11 | 21 | 1 |
| 2023-03-21 | 小雨转多云 | 10 | 20 | 0 |
| 2023-03-22 | 多云 | 11 | 21 | 0 |
| 2023-03-23 | 晴 | 12 | 22 | 0 |
| 2023-03-24 | 晴 | 13 | 23 | 0 |
| 2023-03-25 | 多云 | 14 | 24 | 0 |
| 2023-03-26 | 多云转晴 | 13 | 23 | 0 |
| 2023-03-27 | 晴 | 12 | 22 | 0 |
| 2023-03-28 | 多云 | 11 | 21 | 0 |
| 2023-03-29 | 晴 | 10 | 20 | 0 |
| 2023-03-30 | 晴 | 11 | 21 | 0 |
注意事项
天气预报仅供参考,实际天气情况可能会有所不同。
请根据天气预报及时调整着装和出行计划。
注意防范降水带来的道路湿滑等影响。
及时关注最新气象信息,以获取更准确的预报。

文章推荐:

随州未来一周天气变化

随州市未来十天天气

随州天气三十天查询

随州六十天天气预报

随州未来三十天天气预报

随州天气预报明后两天

随州30天天气趋势