云南昆明大理天气15天查询

2024-04-21 19:37:50问答浏览:2339次

最新回答:可以通过以下方法解决问题:

我要提问

登录后回复

1 个回答

  • 卯季欣
    戢季芦

    数据来源: 中国气象局官方网站
    昆明
    | 日期 | 天气 | 最高气温 (°C) | 最低气温 (°C) | 降水概率 |
    |---|---|---|---|---|
    | 2023-03-08 | 晴 | 18 | 7 | 5% |
    | 2023-03-09 | 晴转多云 | 19 | 8 | 10% |
    | 2023-03-10 | 多云 | 18 | 7 | 15% |
    | 2023-03-11 | 多云转晴 | 19 | 8 | 10% |
    | 2023-03-12 | 晴 | 20 | 9 | 5% |
    | 2023-03-13 | 晴 | 21 | 9 | 5% |
    | 2023-03-14 | 晴转多云 | 20 | 8 | 10% |
    | 2023-03-15 | 多云 | 19 | 7 | 15% |
    | 2023-03-16 | 多云转晴 | 20 | 8 | 10% |
    | 2023-03-17 | 晴 | 21 | 9 | 5% |
    | 2023-03-18 | 晴 | 22 | 10 | 5% |
    | 2023-03-19 | 晴转多云 | 21 | 9 | 10% |
    | 2023-03-20 | 多云 | 20 | 8 | 15% |
    | 2023-03-21 | 多云转晴 | 21 | 9 | 10% |
    | 2023-03-22 | 晴 | 22 | 10 | 5% |
    大理
    | 日期 | 天气 | 最高气温 (°C) | 最低气温 (°C) | 降水概率 |
    |---|---|---|---|---|
    | 2023-03-08 | 小雨 | 16 | 9 | 40% |
    | 2023-03-09 | 阴 | 15 | 8 | 30% |
    | 2023-03-10 | 阴转多云 | 16 | 9 | 20% |
    | 2023-03-11 | 多云 | 17 | 10 | 10% |
    | 2023-03-12 | 晴 | 18 | 11 | 5% |
    | 2023-03-13 | 晴 | 19 | 11 | 5% |
    | 2023-03-14 | 晴转多云 | 18 | 10 | 10% |
    | 2023-03-15 | 多云 | 17 | 9 | 15% |
    | 2023-03-16 | 多云转晴 | 18 | 10 | 10% |
    | 2023-03-17 | 晴 | 19 | 11 | 5% |
    | 2023-03-18 | 晴 | 20 | 12 | 5% |
    | 2023-03-19 | 晴转多云 | 19 | 11 | 10% |
    | 2023-03-20 | 多云 | 18 | 10 | 15% |
    | 2023-03-21 | 多云转晴 | 19 | 11 | 10% |
    | 2023-03-22 | 晴 | 20 | 12 | 5% |
    温馨提示:
    天气预报仅供参考,实际天气情况可能会有所不同。
    出行前请提前查询最新天气预报,并做好相应的准备。
    云南高原春秋早晚温差较大,注意保暖。
    大理地区紫外线较强,出行时做好防晒措施。
    赞74回复举报
我也是有底线的人~
点击加载更多

热门新闻