首页 > 天气

合肥未来30天天气预报


数据来源:中国气象局国家预报中心
日期 | 天气状况 | 最高气温(℃) | 最低气温(℃)
---|---|---|---|
2023-03-01 | 晴天 | 15 | 6
2023-03-02 | 多云 | 17 | 7
2023-03-03 | 阴天 | 18 | 8
2023-03-04 | 小雨 | 19 | 10
2023-03-05 | 多云 | 18 | 9
2023-03-06 | 晴天 | 20 | 10
2023-03-07 | 多云 | 21 | 11
2023-03-08 | 晴天 | 22 | 12
2023-03-09 | 多云 | 23 | 13
2023-03-10 | 小雨 | 22 | 12
2023-03-11 | 多云 | 21 | 11
2023-03-12 | 晴天 | 22 | 12
2023-03-13 | 多云 | 23 | 13
2023-03-14 | 晴天 | 24 | 14
2023-03-15 | 多云 | 23 | 13
2023-03-16 | 小雨 | 22 | 12
2023-03-17 | 多云 | 21 | 11
2023-03-18 | 晴天 | 22 | 12
2023-03-19 | 多云 | 23 | 13
2023-03-20 | 小雨 | 22 | 12
2023-03-21 | 多云 | 21 | 11
2023-03-22 | 晴天 | 22 | 12
2023-03-23 | 多云 | 23 | 13
2023-03-24 | 小雨 | 22 | 12
2023-03-25 | 多云 | 21 | 11
2023-03-26 | 晴天 | 22 | 12
2023-03-27 | 多云 | 23 | 13
2023-03-28 | 小雨 | 22 | 12
2023-03-29 | 多云 | 21 | 11
2023-03-30 | 晴天 | 22 | 12
注意事项:
天气预报仅供参考,实际天气情况可能会有所不同。
气温单位为摄氏度(℃)。
天气预报以中国气象局国家预报中心发布的最新数据为准。
返回顶部