2019年1月份北京天气预报表

2024-04-14 11:29:53问答浏览:5402次

最新回答:可以通过以下方法解决问题:

我要提问

登录后回复

1 个回答

  • 营季彭
    养叔艾


    日期 | 最低温度 | 最高温度 | 天气状况 | 风力 | 风向
    ---|---|---|---|---|---|
    1 | -12℃ | -2℃ | 晴 | 2级 | 东北风
    2 | -11℃ | -3℃ | 晴 | 2~3级 | 东北风
    3 | -10℃ | -4℃ | 晴 | 3~4级 | 东北风
    4 | -8℃ | -3℃ | 多云转晴 | 4~5级 | 东北风转西南风
    5 | -6℃ | 0℃ | 多云 | 3~4级 | 西南风
    6 | -5℃ | 1℃ | 多云 | 3~4级 | 西南风
    7 | -4℃ | 2℃ | 晴 | 2~3级 | 西南风
    8 | -3℃ | 3℃ | 多云 | 3~4级 | 西南风
    9 | -2℃ | 4℃ | 阴 | 2~3级 | 西南风
    10 | -1℃ | 5℃ | 阴转雨 | 2~3级 | 西南风
    11 | 0℃ | 6℃ | 雨 | 3~4级 | 西南风
    12 | 1℃ | 7℃ | 雨转多云 | 3~4级 | 西南风
    13 | 2℃ | 8℃ | 多云转晴 | 2~3级 | 西南风
    14 | 3℃ | 9℃ | 晴 | 2~3级 | 西南风
    15 | 4℃ | 10℃ | 晴 | 2~3级 | 西南风
    16 | 5℃ | 11℃ | 晴转多云 | 2~3级 | 西南风
    17 | 6℃ | 12℃ | 多云 | 2~3级 | 西南风
    18 | 7℃ | 13℃ | 多云 | 2~3级 | 西南风
    19 | 8℃ | 14℃ | 多云 | 2~3级 | 西南风
    20 | 9℃ | 15℃ | 多云 | 2~3级 | 西南风
    21 | 10℃ | 16℃ | 多云 | 2~3级 | 西南风
    22 | 11℃ | 17℃ | 晴 | 2~3级 | 西南风
    23 | 12℃ | 18℃ | 晴 | 2~3级 | 西南风
    24 | 13℃ | 19℃ | 晴 | 2~3级 | 西南风
    25 | 14℃ | 20℃ | 晴 | 2~3级 | 西南风
    26 | 15℃ | 21℃ | 晴 | 2~3级 | 西南风
    27 | 16℃ | 22℃ | 晴 | 2~3级 | 西南风
    28 | 17℃ | 23℃ | 晴 | 2~3级 | 西南风
    29 | 18℃ | 24℃ | 晴 | 2~3级 | 西南风
    30 | 19℃ | 25℃ | 晴 | 2~3级 | 西南风
    31 | 20℃ | 26℃ | 晴 | 2~3级 | 西南风
    注:
    以上气温均为摄氏度。
    天气状况:晴、多云、阴、雨。
    风力:2级轻风,3级微风,4级和风,5级轻风。
    风向:东北风、西南风。

    赞61回复举报
我也是有底线的人~
点击加载更多

热门新闻