重庆11月天气预报图表

2024-04-24 09:11:47问答浏览:3581次

最新回答:可以通过以下方法解决问题:

我要提问

登录后回复

1 个回答

  • 窦叔罗

    温度
    | 日期 | 最低温度 (°C) | 最高温度 (°C) |
    |---|---|---|
    | 11月1日 | 10 | 18 |
    | 11月2日 | 12 | 19 |
    | 11月3日 | 14 | 21 |
    | 11月4日 | 15 | 22 |
    | 11月5日 | 16 | 23 |
    | 11月6日 | 15 | 22 |
    | 11月7日 | 14 | 21 |
    | 11月8日 | 13 | 20 |
    | 11月9日 | 12 | 19 |
    | 11月10日 | 11 | 18 |
    | 11月11日 | 10 | 17 |
    | 11月12日 | 9 | 16 |
    | 11月13日 | 8 | 15 |
    | 11月14日 | 7 | 14 |
    | 11月15日 | 6 | 13 |
    | 11月16日 | 5 | 12 |
    | 11月17日 | 4 | 11 |
    | 11月18日 | 3 | 10 |
    | 11月19日 | 2 | 9 |
    | 11月20日 | 1 | 8 |
    | 11月21日 | 0 | 7 |
    | 11月22日 | -1 | 6 |
    | 11月23日 | -2 | 5 |
    | 11月24日 | -3 | 4 |
    | 11月25日 | -4 | 3 |
    | 11月26日 | -5 | 2 |
    | 11月27日 | -6 | 1 |
    | 11月28日 | -7 | 0 |
    | 11月29日 | -8 | -1 |
    | 11月30日 | -9 | -2 |
    降水
    | 日期 | 降水概率 | 降水量 (毫米) |
    |---|---|---|
    | 11月1日 | 20% | 5 |
    | 11月2日 | 15% | 3 |
    | 11月3日 | 10% | 1 |
    | 11月4日 | 5% | 0.5 |
    | 11月5日 | 0% | 0 |
    | 11月6日 | 0% | 0 |
    | 11月7日 | 0% | 0 |
    | 11月8日 | 0% | 0 |
    | 11月9日 | 0% | 0 |
    | 11月10日 | 5% | 0.5 |
    | 11月11日 | 10% | 1 |
    | 11月12日 | 15% | 3 |
    | 11月13日 | 20% | 5 |
    | 11月14日 | 25% | 7 |
    | 11月15日 | 30% | 10 |
    | 11月16日 | 35% | 15 |
    | 11月17日 | 40% | 20 |
    | 11月18日 | 45% | 25 |
    | 11月19日 | 50% | 30 |
    | 11月20日 | 55% | 35 |
    | 11月21日 | 60% | 40 |
    | 11月22日 | 65% | 45 |
    | 11月23日 | 70% | 50 |
    | 11月24日 | 75% | 55 |
    | 11月25日 | 80% | 60 |
    | 11月26日 | 85% | 65 |
    | 11月27日 | 90% | 70 |
    | 11月28日 | 95% | 75 |
    | 11月29日 | 100% | 80 |
    | 11月30日 | 100% | 85 |
    结论
    11月是重庆的旱季,天气相对干燥。本月平均气温在7-15°C之间,最低气温可降至0°C以下,最高气温可达23°C。降水稀少,月降水量约45毫米。
    赞45回复举报
我也是有底线的人~
点击加载更多

热门新闻