泰兴未来三十天天气预报


数据来源:中国气象局
日期 | 白天天气 | 夜间天气 | 温度(℃) | 风向风速(级) | 降水概率
---|---|---|---|---|---|
2023-03-01 | 晴 | 多云 | 10~17 | 东风 3~4 | 0%
2023-03-02 | 多云 | 晴间多云 | 8~15 | 东风 3~4 | 0%
2023-03-03 | 晴 | 多云 | 9~16 | 东南风 3~4 | 0%
2023-03-04 | 晴 | 多云 | 9~16 | 东南风 3~4 | 0%
2023-03-05 | 晴 | 多云 | 9~16 | 东南风 3~4 | 0%
2023-03-06 | 多云 | 晴间多云 | 9~16 | 东南风 3~4 | 0%
2023-03-07 | 晴 | 多云 | 9~16 | 东南风 3~4 | 0%
2023-03-08 | 多云 | 阴 | 9~16 | 东南风 3~4 | 10%
2023-03-09 | 阴 | 小雨 | 9~15 | 东南风 3~4 | 60%
2023-03-10 | 小雨 | 阴 | 9~15 | 东南风 3~4 | 40%
2023-03-11 | 阴 | 多云 | 9~15 | 东风 3~4 | 0%
2023-03-12 | 多云 | 晴间多云 | 10~17 | 东风 3~4 | 0%
2023-03-13 | 晴 | 多云 | 10~17 | 东风 3~4 | 0%
2023-03-14 | 多云 | 晴间多云 | 10~17 | 东南风 3~4 | 0%
2023-03-15 | 晴 | 多云 | 10~17 | 东南风 3~4 | 0%
2023-03-16 | 多云 | 晴间多云 | 10~17 | 东南风 3~4 | 0%
2023-03-17 | 晴 | 多云 | 10~17 | 东南风 3~4 | 0%
2023-03-18 | 多云 | 阴 | 10~16 | 东南风 3~4 | 20%
2023-03-19 | 阴 | 小雨 | 10~16 | 东南风 3~4 | 50%
2023-03-20 | 小雨 | 多云 | 10~16 | 东风 3~4 | 30%
2023-03-21 | 多云 | 晴间多云 | 11~18 | 东风 3~4 | 0%
2023-03-22 | 晴 | 多云 | 11~18 | 东风 3~4 | 0%
2023-03-23 | 多云 | 晴间多云 | 11~18 | 东南风 3~4 | 0%
2023-03-24 | 晴 | 多云 | 11~18 | 东南风 3~4 | 0%
2023-03-25 | 多云 | 晴间多云 | 11~18 | 东南风 3~4 | 0%
2023-03-26 | 晴 | 多云 | 11~18 | 东南风 3~4 | 0%
2023-03-27 | 多云 | 阴 | 11~17 | 东南风 3~4 | 20%
2023-03-28 | 阴 | 小雨 | 11~17 | 东南风 3~4 | 50%
2023-03-29 | 小雨 | 多云 | 11~17 | 东风 3~4 | 30%
2023-03-30 | 多云 | 晴间多云 | 12~19 | 东风 3~4 | 0%
备注:
天气预报仅供参考,实际天气情况可能有所不同。
降水概率为未来 24 小时内降水的可能性。
风向风速为 8 级风力制。

相关文章