当前位置:首页 > 天气 > 正文

井冈山天气预报15天

  • 天气
  • 2024-04-21 23:41:41
  • 7753

来源:中国气象局
发布时间: [当前日期]
预报时间: [当前日期]至[15天后日期]
未来15天天气概况:
[预报日期1]
白天:晴到多云,气温 [最高气温]~[最低气温]℃,微风。
夜间:晴,气温 [最低夜间气温]℃,微风。
[预报日期2]
白天:多云间阴,气温 [最高气温]~[最低气温]℃,微风。
夜间:阴有小雨,气温 [最低夜间气温]℃,微风。
[预报日期3-15]
天气变化较多,请关注实时预报。
详细预报:
| 日期 | 白天天气 | 夜间天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| [预报日期1] | 晴到多云 | 晴 | [最高气温]~[最低气温]℃ | 微风 |
| [预报日期2] | 多云间阴 | 阴有小雨 | [最高气温]~[最低气温]℃ | 微风 |
| [预报日期3] | 多云转晴 | 晴 | [最高气温]~[最低气温]℃ | 微风 |
| [预报日期4] | 晴 | 多云 | [最高气温]~[最低气温]℃ | 微风 |
| [预报日期5] | 阴天 | 小雨 | [最高气温]~[最低气温]℃ | 微风 |
| [预报日期6] | 多云转晴 | 晴 | [最高气温]~[最低气温]℃ | 微风 |
| [预报日期7] | 晴 | 晴 | [最高气温]~[最低气温]℃ | 微风 |
| [预报日期8] | 晴间多云 | 多云 | [最高气温]~[最低气温]℃ | 微风 |
| [预报日期9] | 多云转阴 | 阴 | [最高气温]~[最低气温]℃ | 微风 |
| [预报日期10] | 阴有小雨 | 小雨 | [最高气温]~[最低气温]℃ | 微风 |
| [预报日期11] | 小雨转多云 | 多云 | [最高气温]~[最低气温]℃ | 微风 |
| [预报日期12] | 多云 | 晴 | [最高气温]~[最低气温]℃ | 微风 |
| [预报日期13] | 晴 | 晴 | [最高气温]~[最低气温]℃ | 微风 |
| [预报日期14] | 晴间多云 | 多云 | [最高气温]~[最低气温]℃ | 微风 |
| [预报日期15] | 多云转阴 | 阴 | [最高气温]~[最低气温]℃ | 微风 |
温馨提示:
天气预报仅供参考,实际天气可能会有所变化。
请及时关注官方天气预报,做好出行准备。
井冈山山区天气变化多端,请注意防寒保暖。