沈阳天气15天查询结果

发布时间:2024-04-16 13:25:06

查询时间: YYYY年MM月DD日
数据来源: 中国气象数据网(www.cma.gov.cn)
未来15天天气预报
| 日期 | 白天天气 | 夜间天气 | 气温范围(℃) | 降水概率 | 风向风速 |
|---|---|---|---|---|---|
| YYYY年MM月DD日 | 晴 | 晴 | 15~25 | 0% | 东南风3~4级 |
| YYYY年MM月DD日 | 晴 | 多云 | 12~22 | 10% | 东南风3~4级 |
| YYYY年MM月DD日 | 多云 | 小雨 | 10~20 | 60% | 东南风4~5级 |
| YYYY年MM月DD日 | 小雨 | 中雨 | 8~18 | 80% | 东南风4~5级 |
| YYYY年MM月DD日 | 中雨 | 大雨 | 6~16 | 90% | 东南风5~6级 |
| YYYY年MM月DD日 | 大雨 | 暴雨 | 4~14 | 100% | 东南风5~6级 |
| YYYY年MM月DD日 | 暴雨 | 大暴雨 | 2~12 | 100% | 东南风6~7级 |
| YYYY年MM月DD日 | 大暴雨 | 特大暴雨 | 0~10 | 100% | 东南风7~8级 |
| YYYY年MM月DD日 | 特大暴雨 | 暴雨 | -2~8 | 90% | 东南风6~7级 |
| YYYY年MM月DD日 | 暴雨 | 大雨 | 0~10 | 70% | 东南风5~6级 |
| YYYY年MM月DD日 | 大雨 | 中雨 | 2~12 | 50% | 东南风4~5级 |
| YYYY年MM月DD日 | 中雨 | 小雨 | 4~14 | 30% | 东南风3~4级 |
| YYYY年MM月DD日 | 小雨 | 多云 | 6~16 | 10% | 东南风3~4级 |
| YYYY年MM月DD日 | 多云 | 晴 | 8~18 | 0% | 东南风2~3级 |
| YYYY年MM月DD日 | 晴 | 晴 | 10~20 | 0% | 东南风2~3级 |
解读:
白天天气:白天主要天气现象。
夜间天气:夜间主要天气现象。
气温范围(℃):预报时间段内最高和最低气温。
降水概率:发生降水的可能性,单位为%。
风向风速:预报时间段内平均风向和风速,风速单位为级。
注意事项:
天气预报仅供参考,实际天气情况可能会有所不同。
预报时间越长,准确率越低。