预报时间范围:2023年3月8日-4月7日
总体天气特征:
以晴好天气为主,偶有阴雨天。
气温逐渐回升,但昼夜温差较大。
春季多风,需要注意防风。
具体天气预报:
| 日期 | 天气 | 最高气温 (°C) | 最低气温 (°C) | 降水概率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 3月8日 | 多云 | 12 | 3 | 10 |
| 3月9日 | 晴 | 16 | 4 | 5 |
| 3月10日 | 晴 | 18 | 6 | 0 |
| 3月11日 | 多云 | 17 | 7 | 15 |
| 3月12日 | 小雨 | 15 | 8 | 60 |
| 3月13日 | 多云转晴 | 17 | 9 | 20 |
| 3月14日 | 晴 | 19 | 10 | 0 |
| 3月15日 | 晴 | 21 | 11 | 5 |
| 3月16日 | 多云 | 20 | 12 | 25 |
| 3月17日 | 小雨转多云 | 18 | 11 | 40 |
| 3月18日 | 多云 | 20 | 12 | 15 |
| 3月19日 | 晴 | 22 | 13 | 0 |
| 3月20日 | 晴 | 24 | 14 | 0 |
| 3月21日 | 多云 | 23 | 15 | 20 |
| 3月22日 | 小雨转多云 | 21 | 14 | 40 |
| 3月23日 | 多云 | 23 | 15 | 15 |
| 3月24日 | 晴 | 25 | 16 | 0 |
| 3月25日 | 晴 | 27 | 17 | 5 |
| 3月26日 | 多云 | 26 | 18 | 25 |
| 3月27日 | 小雨转多云 | 24 | 17 | 40 |
| 3月28日 | 多云 | 26 | 18 | 15 |
| 3月29日 | 晴 | 28 | 19 | 0 |
| 3月30日 | 晴 | 30 | 20 | 5 |
| 3月31日 | 多云 | 29 | 21 | 20 |
| 4月1日 | 小雨转多云 | 27 | 20 | 40 |
| 4月2日 | 多云 | 29 | 21 | 15 |
| 4月3日 | 晴 | 31 | 22 | 0 |
| 4月4日 | 晴 | 33 | 23 | 5 |
| 4月5日 | 多云 | 32 | 24 | 20 |
| 4月6日 | 小雨转多云 | 30 | 23 | 40 |
| 4月7日 | 多云 | 32 | 24 | 15 |
温馨提示:
天气预报仅供参考,实际天气情况可能会有变化。
注意昼夜温差,及时增减衣物。
春季多风,外出时注意防风。
雨天出行注意交通安全,并做好防雨措施。
点赞 (3428) 收藏 (3428)

兰州七里河火星街租房

北京未来15天天气预报一览表

贵阳市事业单位招聘简章

郸城未来60天天气预报查询

欧洲旅游攻略最佳路线