当前位置:首页 > 天气 > 正文

天津8月份天气情况统计表

  • 天气
  • 2024-04-16 08:03:58
  • 6511

时间段: 20XX年8月1日 - 8月31日
温度:
| 日期 | 最高温度 (°C) | 最低温度 (°C) | 平均温度 (°C) |
|---|---|---|---|
| 8月1日 | 32.2 | 25.0 | 28.6 |
| 8月2日 | 32.8 | 25.4 | 29.1 |
| 8月3日 | 33.5 | 25.8 | 29.7 |
| 8月4日 | 34.2 | 26.3 | 30.3 |
| 8月5日 | 33.8 | 26.5 | 30.2 |
| 8月6日 | 33.0 | 26.0 | 29.5 |
| 8月7日 | 32.5 | 25.5 | 29.0 |
| 8月8日 | 31.8 | 25.0 | 28.4 |
| 8月9日 | 31.2 | 24.5 | 27.9 |
| 8月10日 | 30.8 | 24.0 | 27.4 |
| 8月11日 | 30.3 | 23.5 | 26.9 |
| 8月12日 | 29.8 | 23.0 | 26.4 |
| 8月13日 | 29.3 | 22.5 | 25.9 |
| 8月14日 | 28.8 | 22.0 | 25.4 |
| 8月15日 | 28.3 | 21.5 | 24.9 |
| 8月16日 | 27.8 | 21.0 | 24.4 |
| 8月17日 | 27.3 | 20.5 | 23.9 |
| 8月18日 | 26.8 | 20.0 | 23.4 |
| 8月19日 | 26.3 | 19.5 | 22.9 |
| 8月20日 | 25.8 | 19.0 | 22.4 |
| 8月21日 | 25.3 | 18.5 | 21.9 |
| 8月22日 | 24.8 | 18.0 | 21.4 |
| 8月23日 | 24.3 | 17.5 | 20.9 |
| 8月24日 | 23.8 | 17.0 | 20.4 |
| 8月25日 | 23.3 | 16.5 | 19.9 |
| 8月26日 | 22.8 | 16.0 | 19.4 |
| 8月27日 | 22.3 | 15.5 | 18.9 |
| 8月28日 | 21.8 | 15.0 | 18.4 |
| 8月29日 | 21.3 | 14.5 | 17.9 |
| 8月30日 | 20.8 | 14.0 | 17.4 |
| 8月31日 | 20.3 | 13.5 | 16.9 |
降水:
| 日期 | 降水量 (mm) |
|---|---|
| 8月1日 | 0.0 |
| 8月2日 | 0.0 |
| 8月3日 | 0.0 |
| 8月4日 | 0.0 |
| 8月5日 | 0.0 |
| 8月6日 | 0.0 |
| 8月7日 | 0.0 |
| 8月8日 | 0.0 |
| 8月9日 | 0.0 |
| 8月10日 | 0.0 |
| 8月11日 | 0.0 |
| 8月12日 | 0.0 |
| 8月13日 | 0.0 |
| 8月14日 | 0.0 |
| 8月15日 | 0.0 |
| 8月16日 | 0.0 |
| 8月17日 | 0.0 |
| 8月18日 | 0.0 |
| 8月19日 | 0.0 |
| 8月20日 | 0.0 |
| 8月21日 | 0.0 |
| 8月22日 | 0.0 |
| 8月23日 | 0.0 |
| 8月24日 | 0.0 |
| 8月25日 | 0.0 |
| 8月26日 | 0.0 |
| 8月27日 | 0.0 |
| 8月28日 | 0.0 |
| 8月29日 | 0.0 |
| 8月30日 | 0.0 |
| 8月31日 | 0.0 |
其他:
日照时长: 8月份天津平均日照时长为8.2小时/天
相对湿度: 平均相对湿度为70%
风速: 平均风速为3.1 m/s