日期 | 天气 | 温度 | 风力 | 降水概率
------- | -------- | -------- | -------- | --------
2023-03-06 周一 | 多云 | 4-14°C | 3-4级 | 10%
2023-03-07 周二 | 晴 | 5-15°C | 2-3级 | 5%
2023-03-08 周三 | 多云 | 6-14°C | 2-3级 | 15%
2023-03-09 周四 | 晴 | 7-16°C | 2-3级 | 5%
2023-03-10 周五 | 晴间多云 | 7-16°C | 2-3级 | 10%
2023-03-11 周六 | 多云转小雨 | 10-15°C | 3-4级 | 60%
2023-03-12 周日 | 小雨 | 9-14°C | 3-4级 | 80%
天气趋势:
本周旬邑天气总体以晴天为主,间有云层遮挡。 周六开始有降雨,周日降水概率较高。 温度方面,白天最高气温逐渐回升,夜晚最低气温维持在较低水平。
温馨提示:
1. 周六、周日出行请携带雨具。
2. 早晚温差较大,请注意适时增减衣物。
3. 雨天道路湿滑,请注意交通安全。

点赞 (1127) 收藏 (1127)

卫星天气预报软件下载

攸县最近15天天气情况

2024春节旅游最新消息

春节天气预测2024年15天

2019年郑州4月25号左右天气