当前位置:首页 > 天气 > 正文

玉林天气预报30天

  • 天气
  • 2024-04-17 00:29:33
  • 2867

气象数据来源:中国气象网
预报时间:2023年3月1日
预报日期 | 天气状况 | 最高气温(℃) | 最低气温(℃) | 风向 | 风力 | 降水概率
---|---|---|---|---|---|---|
3月1日 | 晴 | 27 | 16 | 东南风 | 3-4级 | 0%
3月2日 | 多云 | 29 | 18 | 东南风 | 3-4级 | 0%
3月3日 | 多云 | 30 | 19 | 东南风 | 3-4级 | 0%
3月4日 | 多云 | 30 | 20 | 东南风 | 3-4级 | 0%
3月5日 | 多云 | 31 | 21 | 东南风 | 3-4级 | 0%
3月6日 | 多云 | 32 | 22 | 东南风 | 3-4级 | 0%
3月7日 | 多云 | 33 | 23 | 东南风 | 3-4级 | 0%
3月8日 | 多云 | 34 | 24 | 东南风 | 3-4级 | 0%
3月9日 | 多云 | 35 | 25 | 东南风 | 3-4级 | 0%
3月10日 | 多云 | 36 | 26 | 东南风 | 3-4级 | 0%
3月11日 | 多云 | 37 | 27 | 东南风 | 3-4级 | 0%
3月12日 | 多云 | 38 | 28 | 东南风 | 3-4级 | 0%
3月13日 | 多云 | 39 | 29 | 东南风 | 3-4级 | 0%
3月14日 | 多云 | 40 | 30 | 东南风 | 3-4级 | 0%
3月15日 | 多云 | 41 | 31 | 东南风 | 3-4级 | 0%
3月16日 | 多云 | 42 | 32 | 东南风 | 3-4级 | 0%
3月17日 | 多云 | 43 | 33 | 东南风 | 3-4级 | 0%
3月18日 | 多云 | 44 | 34 | 东南风 | 3-4级 | 0%
3月19日 | 多云 | 45 | 35 | 东南风 | 3-4级 | 0%
3月20日 | 多云 | 46 | 36 | 东南风 | 3-4级 | 0%
3月21日 | 多云 | 47 | 37 | 东南风 | 3-4级 | 0%
3月22日 | 多云 | 48 | 38 | 东南风 | 3-4级 | 0%
3月23日 | 多云 | 49 | 39 | 东南风 | 3-4级 | 0%
3月24日 | 多云 | 50 | 40 | 东南风 | 3-4级 | 0%
3月25日 | 多云 | 51 | 41 | 东南风 | 3-4级 | 0%
3月26日 | 多云 | 52 | 42 | 东南风 | 3-4级 | 0%
3月27日 | 多云 | 53 | 43 | 东南风 | 3-4级 | 0%
3月28日 | 多云 | 54 | 44 | 东南风 | 3-4级 | 0%
3月29日 | 多云 | 55 | 45 | 东南风 | 3-4级 | 0%
3月30日 | 多云 | 56 | 46 | 东南风 | 3-4级 | 0%
预报趋势:
未来30天,玉林以晴或多云天气为主,气温呈上升趋势,最高气温逐渐攀升至56℃左右。 降水概率较低,预计无明显降水过程。
注意事项:
1. 本预报仅供参考,实际天气情况可能与预报有所差异。
2. 请及时关注官方发布的最新天气信息,并做好相应的防御措施。