首页 > 天气

2021年1月天气一览表


本表根据全球主要城市的历史天气数据和长期气候预测汇编而成。 数据可能因实际天气情况而异。
| 城市 | 平均最高温度 | 平均最低温度 | 平均降水量 |
|---|---|---|---|
| 巴黎 | 7°C (45°F) | 2°C (36°F) | 60mm (2.4in) |
| 伦敦 | 7°C (45°F) | 2°C (36°F) | 50mm (2.0in) |
| 纽约 | 4°C (39°F) | -3°C (27°F) | 100mm (4.0in) |
| 洛杉矶 | 17°C (63°F) | 8°C (46°F) | 50mm (2.0in) |
| 东京 | 9°C (48°F) | 1°C (34°F) | 50mm (2.0in) |
| 悉尼 | 25°C (77°F) | 18°C (64°F) | 100mm (4.0in) |
| 北京 | 3°C (37°F) | -7°C (19°F) | 20mm (0.8in) |
| 莫斯科 | -5°C (23°F) | -12°C (10°F) | 60mm (2.4in) |
| 开罗 | 19°C (66°F) | 8°C (46°F) | 10mm (0.4in) |
| 首尔 | 0°C (32°F) | -6°C (21°F) | 40mm (1.6in) |
重要提示:
上述数据仅为平均值,实际天气情况可能因特定年份和地理位置而异。
预报降水量可能因地区而异。
建议在出行前查看最新天气预报,以了解准确的天气状况。

返回顶部