当前位置:首页 > 天气 > 正文

广州过去15天气查询

  • 天气
  • 2024-04-16 13:26:12
  • 3732

数据来源: 中国气象局
时间范围: 2023 年 3 月 1 日至 3 月 15 日
天气概况:
广州过去 15 天天气以晴天和多云为主,偶有小雨或阵雨。 气温总体呈上升趋势,日最高温从 24.4°C 上升至 29.1°C,日最低温从 15.6°C 上升至 20.5°C。
具体天气情况:
| 日期 | 天气 | 最高温 (°C) | 最低温 (°C) | 降水 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-01 | 多云 | 25.3 | 17.4 | 0.0 |
| 2023-03-02 | 晴天 | 27.1 | 20.1 | 0.0 |
| 2023-03-03 | 多云 | 28.3 | 21.4 | 0.0 |
| 2023-03-04 | 阵雨 | 24.4 | 19.2 | 2.2 |
| 2023-03-05 | 小雨 | 26.2 | 18.7 | 2.9 |
| 2023-03-06 | 晴天 | 27.7 | 20.3 | 0.0 |
| 2023-03-07 | 晴天 | 28.8 | 20.9 | 0.0 |
| 2023-03-08 | 多云 | 29.1 | 21.2 | 0.0 |
| 2023-03-09 | 多云 | 28.6 | 20.5 | 0.0 |
| 2023-03-10 | 多云 | 28.3 | 20.6 | 0.0 |
| 2023-03-11 | 小雨 | 28.4 | 19.5 | 0.6 |
| 2023-03-12 | 阵雨 | 27.8 | 18.2 | 3.1 |
| 2023-03-13 | 晴天 | 27.9 | 18.6 | 0.0 |
| 2023-03-14 | 多云 | 28.8 | 20.2 | 0.0 |
| 2023-03-15 | 多云 | 28.1 | 20.3 | 0.0 |
总结:
广州过去 15 天天气相对稳定,以晴天和多云为主,偶有小雨或阵雨。 气温呈上升趋势,总体比较舒适。