当前位置:首页 > 天气 > 正文

宜君天气预报15天天气

  • 天气
  • 2024-04-16 13:26:32
  • 9098

发布日期: [日期]
气象条件:
未来 15 天天气概况:
| 日期 | 天气状况 | 最高温度 | 最低温度 | 降水概率 |
|---|---|---|---|---|
| [日期 1] | 晴 | 25°C | 15°C | 0% |
| [日期 2] | 晴转多云 | 23°C | 14°C | 10% |
| [日期 3] | 多云 | 21°C | 13°C | 30% |
| [日期 4] | 小雨 | 19°C | 12°C | 60% |
| [日期 5] | 中雨 | 17°C | 10°C | 80% |
| [日期 6] | 暴雨 | 15°C | 8°C | 90% |
| [日期 7] | 大雨转多云 | 18°C | 11°C | 50% |
| [日期 8] | 多云转晴 | 20°C | 13°C | 20% |
| [日期 9] | 晴 | 22°C | 14°C | 10% |
| [日期 10] | 多云 | 21°C | 13°C | 30% |
| [日期 11] | 小雨 | 19°C | 12°C | 60% |
| [日期 12] | 中雨 | 17°C | 10°C | 80% |
| [日期 13] | 暴雨 | 15°C | 8°C | 90% |
| [日期 14] | 大雨转多云 | 18°C | 11°C | 50% |
| [日期 15] | 多云转晴 | 20°C | 13°C | 20% |
预报说明:
此预报为基于数值天气预报模型输出的分析结果,仅供参考。
实际天气情况可能因局部因素而有所变化。
预报的降水概率表示发生降水的可能性,并非降水量。
暴雨预警:当预计 24 小时内降水量超过 50 毫米时,发布暴雨预警。
大雨预警:当预计 24 小时内降水量超过 25 毫米时,发布大雨预警。
建议:
根据预报信息,请做好以下准备:
携带雨具,以防降雨。
注意防雷,远离高耸建筑物和树木。
暴雨和大雨天气减少出行,避免积水路段。